Sunday wrap
A very lazy day spent doing nothing!
| Weight | 72.2 kg |
| Walk | 21.8 kms |
| Run | 20.8 kms |
| Cycle | 15.2 kms |
| MONTH | RUN | WALK | CYCLE |
| Jan | 88 | 63 | 94 |
| Feb | 34 | 81 | 59 |
| Mar | - | - | - |
| Apr | - | - | - |
| May | - | - | - |
| Jun | - | - | - |
| Jul | - | - | - |
| Aug | - | - | - |
| Sep | - | - | - |
| Oct | - | - | - |
| Nov | - | - | - |
| Dec | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - |
| TOTALS | RUN | WALK | CYCLE |
| 2007... | 122 | 144 | 153 |
| 2006 | 1135 | 681 | 591 |
| 2005 | 822 | 337 | 165 |
| 2004 | 887 | 97 | 36 |
No comments:
Post a Comment